Continuando nossa série de artigos baseados na pesquisa sobre remuneração dos Médicos do Trabalho do Brasil pelas redes sociais com adesão de 851 médicos de 26 estados. Puderam participar desta pesquisa os integrantes de grupos de whatssap em que foram divulgados, a adesão à pesquisa foi voluntária.
Seguem os quadros comparativos das médias salariais do Brasil e de São Paulo, por cargos.
Médico encarregado pelo exame ocupacional | Médico do Trabalho encarregado pelo exame ocupacional | Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO | Médico gestor (coordenador, supervisor, chefe, gerente, diretor) | |||||
Horas semanais | Brasil | SP | Brasil | SP | Brasil | SP | Brasil | SP |
10 | R$ 4.364,40 | R$ 4.342,10 | R$ 5.043,85 | R$ 4.568,96 | R$ 6.296,29 | R$ 7.000,00 | R$ 8.518,51 | R$ 8.461,53 |
15 | — | — | R$ 7.674,41 | R$ 8.214,28 | R$ 9.531,25 | R$ 10.125,00 | R$ 10.500,00 | R$ 12.187,50 |
20 | R$ 7.500,00 | R$ 7.857,14 | R$ 9.660,19 | R$ 9.602,27 | R$ 10.916,66 | R$ 11.603,77 | R$ 12.727,27 | R$ 14.166,66 |
25 | R$ 10.000,00 | R$ 9.166,66 | R$ 10.972,22 | R$ 12.222,22 | R$ 13.900,00 | R$ 12.000,00 | R$ 16.000,00 | R$ 16.666,66 |
30 | — | — | R$ 13.600,00 | R$ 12.685,18 | R$ 14.981,48 | R$ 14.659,09 | R$ 16.704,54 | R$ 17.187,50 |
35 | — | — | — | — | R$ 15.227,27 | R$ 15.000,00 | R$ 19.687,50 | R$ 20.000,00 |
40 | R$ 16.875,00 | R$ 17.083,33 | R$ 18.100,00 | R$ 18.333,33 | R$ 19.130,43 | R$ 20.750,00 | R$ 21.336,20 | R$ 21.916,66 |
45 | — | — | — | — | R$ 20.416,66 | R$ 25.625,00 | — | — |
50 | — | — | — | — | — | — | R$ 22.500,00 | R$ 22.500,00 |
Ao analisar os quadros percebe-se que, quanto mais especializado é o médico do trabalho, melhor é a sua remuneração. Mas, novamente, quanto menor a carga horária de trabalho, melhor remuneração proporcionalmente. Isso quer dizer que o médico do trabalho que trabalha em mais de 1 empresa pode receber melhor. Para as empresas pode representar que a retenção de talentos com maior carga horária de trabalho, pode requerer uma melhor remuneração. A pesquisa mostra que a remuneração precisa melhorar nas 40h semanais versus as 20h semanais.
Com relação ao benefício Previdência Privada, 72% dos médicos do trabalho não possuem esse benefício. O maior vilão, responsável por indivíduos não conseguirem acumular patrimônio até a aposentadoria, é a falta de disciplina. Adiamos a decisão de começar a poupar e preferimos consumir toda a renda mensal hoje sem deixar nada para a poupança e para a previdência. A adesão a um plano de previdência faz com que parte de sua renda seja automaticamente destinada a esta reserva, logo, é igualmente disciplinador.