Continuando nossa série de artigos baseados na pesquisa sobre remuneração dos Médicos do Trabalho do Brasil pelas redes sociais com adesão de 851 médicos de 26 estados. Puderam participar desta pesquisa os integrantes de grupos de whatssap em que foram divulgados, a adesão à pesquisa foi voluntária.
Com base na pesquisa, o salário inicial para um Médico do Trabalho recém-formado no Brasil é de R$ 10.328,94 mensais em média. Em São Paulo o salário médio inicial é de R$ 11.004,90. O pico da remuneração média no Brasil é entre 7 e 9 anos enquanto em São Paulo é entre 9 e 10 anos. Após esse período, a remuneração média dos médicos do trabalho diminui. Existem relatos de que médicos do trabalho com mais experiência recebem retorno negativo dos processos seletivos com a alegação de que seu currículo é “superqualificado” para a vaga e, por isso, não seriam contratados. Isso pode, infelizmente, explicar a razão dos médicos masters (acima de 8 anos) receberem remunerações menores.
Tempo de serviço | Brasil | SP |
Menos que 1 ano | R$ 10.328,94 | R$ 11.004,90 |
Entre 1 e 4 anos | R$ 10.825,50 | R$ 11.725,69 |
Entre 4 e 7 anos | R$ 12.524,85 | R$ 13.002,61 |
Entre 7 e 9 anos | R$ 13.653,19 | R$ 13.122,80 |
Entre 9 e 10 anos | R$ 12.797,61 | R$ 15.000,00 |
Mais de 10 anos | R$ 13.098,80 | R$ 10.454,54 |
Na tabela seguinte, listamos os setores de atividades econômicas das empresas com os melhores salários para o médico do trabalho. A lista obedece a média dos valores salariais informados nessa pesquisa.
Ramo de atuação | Brasil | SP |
Saúde | R$ 9.500,00 | R$ 11.250,00 |
Perícias | R$ 9.711,53 | R$ 10.500,00 |
Call Center | R$ 10.294,11 | R$ 12.083,33 |
Comércio | R$ 10.439,18 | R$ 11.203,70 |
Assessoria de Medicina Ocupacional | R$ 10.555,55 | R$ 10.234,37 |
Prestação de serviços (alimentação, transporte, turismo, saúde, educação, lazer, comércio, telecomunicações, serviços de informática, seguros, serviços de limpeza, serviços bancários e administrativos) | R$ 11.030,80 | R$ 12.575,30 |
Construção Civil | R$ 11.250,00 | R$ 14.062,50 |
Indústria Química | R$ 12.613,63 | R$ 11.617,64 |
Industrial (Grafica, calçado, vestuário, bebidas, mobiliário, couro, metalurgia, mecânica, agricultura, mineração, pesca, pecuária, extrativismo vegetal, abatedouro) | R$ 12.656,25 | R$ 12.271,12 |
Energia | R$ 13.095,23 | R$ 13.611,11 |
Siderurgia | R$ 13.666,66 | R$ 13.000,00 |
Óleo e Gás | R$ 14.800,00 | R$ 13.750,00 |
Verificamos que a área da saúde tem a menor remuneração considerando Brasil e a atividade em assessoria em Medicina do Trabalho no Estado de São Paulo. A melhor remuneração está na área de óleo e gás para Brasil e Construção Civil no Estado de São Paulo.